รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2557 เข้าป.1 ปี 2558 | |||||
สถิติใหม่ รวม 52 คน จากนักเรียนที่ไปสอบประมาณ 110 คน | |||||
ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 | |||||
ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ | |||||
ลำดับ | ห้อง | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ||
1 | 2127 | เด็กชาย | กฤติน | จริตพันธ์ | อะตอม |
2 | 3113 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | ปิยพัฒน์กิติกุล | เปเปอร์ |
3 | 3128 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | พ่วงเฟื่อง | นนเน่ |
4 | 3202 | เด็กชาย | ธีร์ | จุลกัณฑ์ | กันต์ |
5 | 3204 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | ตั้งจิตเพียรพงศ์ | ชิชิ |
6 | 3206 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | ประสิทธิ์พรกุล | ชะเอม |
7 | 3208 | เด็กหญิง | กันต์นพัช | ลือชาธัญพัฒน์ | ข้าวผัด |
8 | 3213 | เด็กชาย | เมธาศิษฐ์ | ขันติอุสาหะกุล | อะตอม |
9 | 3214 | เด็กชาย | ภูริวัจน์ | วีระเพ็ชร์ | ป้ายป้าย |
10 | 3219 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | อมรศิริวัฒนกุล | พริม |
11 | 3225 | เด็กชาย | ชยุต | บัวเพชร | มิคกี้ |
12 | 3233 | เด็กชาย | ธนนรินทร์ | กล่ำกล่อมจิตร์ | พีม |
13 | 3302 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | ชูพุ่ม | ข้าวปุ้น |
14 | 3305 | เด็กชาย | พชรพล | เข็มเพ็ชร์ | พีค |
15 | 3306 | เด็กชาย | ภูผา | วงศ์หทัยไพศาล | ภูผา |
16 | 3309 | เด็กหญิง | ชิชา | สุขสุวรรณ | มิมิว |
17 | 3314 | เด็กชาย | ญาณิก | กตัญญูกุล | สิงโต |
18 | 3318 | เด็กหญิง | ณัฐวรินทร์ | ทองคำ | เพิร์ล |
19 | 3320 | เด็กชาย | ธัญเทพ | นาวีเรืองรัตน์ | ซี |
20 | 3329 | เด็กหญิง | ฐิตารีย์ | ธนารักษ์วานิช | ขิม |
21 | 3332 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | กุศลาศัย | ณิชา |
22 | 3334 | เด็กหญิง | พิมพิศา | สังวรศิลป์ | ไอย์จัง |
23 | 3336 | เด็กหญิง | รมนปวีร์ | สุนทรานุรักษ์ | แป้งหอม |
24 | 3337 | เด็กชาย | ปรินทร์ | ควรบำรุง | ปรินทร์ |
25 | 3408 | เด็กชาย | อรรถกฤต | อัตถไพศาล | แม็ค |
26 | 3411 | เด็กหญิง | สุธินี | ศรีรัตนพงษ์ | เต้ |
27 | 3423 | เด็กชาย | อชิระ | คงคาลัย | ชิระ |
28 | 3424 | เด็กหญิง | จารุวรรณ์ | ชัยกิจพัฒนา | นโม |
29 | 3427 | เด็กหญิง | ศรินรัตน์ | คงพิริยะเมธา | แพร |
30 | 3512 | เด็กชาย | ณภัทร | ฬียาพรรณ | เป๊ก |
31 | 3515 | เด็กหญิง | พีรดา | เก็จมะยูร | เอิร์น |
32 | 3532 | เด็กชาย | พิทยุตย์ | เอื้อสุกิจวัฒนา | ฟริงค์ |
33 | 3537 | เด็กชาย | ภาณุภัคค์ | อร่ามศรี | แพททริค |
34 | 3603 | เด็กหญิง | พัทธิ์ธีรา | ฉี | มะนาว |
35 | 3606 | เด็กหญิง | ศรุดา | พุทธิมนตรี | เอด้า |
36 | 3627 | เด็กหญิง | กานต์สินี | ผดุงสุนทรารักษ์ | แพรไหม |
37 | 3630 | เด็กหญิง | พิมพิชา | วิเชียรแสน | พีช |
38 | 3703 | เด็กชาย | ปัณณ์ | สินธุเชาวน์ | ปัน |
39 | 3732 | เด็กชาย | อิชย์ | ฐาปนโสภณ | อิชย์ |
อนุบาลแสงโสม (สัมมากร) | |||||
40 | 3801 | เด็กหญิง | จันทรรัตน์ | ศิริวรรธนาภา | เกรซ |
41 | 3809 | เด็กหญิง | ธัญญลักษณ์ | ธรรมรักษ์ | ธัญญ่า |
42 | 3811 | เด็กหญิง | อารียา | ห์ลีละเมียร | มิ้นท์ |
43 | 3814 | เด็กชาย | นบนที | เห่งสกุล | จั๊บ |
44 | 3819 | เด็กหญิง | พาขวัญ | หาญวงศ์จิรวัฒน์ | โฟกัส |
45 | 3834 | เด็กหญิง | ภคอร | มรรยาวุฒิ | มะปราง |
46 | 3836 | เด็กหญิง | อาภาภัทร | มาสถิรกุล | อินดี้ |
47 | 3909 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | ประเสริฐพันธุ์ | เอย |
48 | 3918 | เด็กหญิง | วราษ์ | วุฒิวิวัฒน์ชัย | เวิ๋น |
49 | 3926 | เด็กหญิง | ณัชชา | ศิริพันธ์ | น้ำ |
50 | 3933 | เด็กชาย | ญาณันธร | ถาวรสุขาวดี | มอร์เก้น |
51 | 3002 | เด็กหญิง | ณฐมน | เชาวนะปัญจะ | นก |
52 | 3031 | เด็กหญิง | ชนิดา | ชินวิสุทธิ์ | นน |
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2557 | |||||
(International Program) | |||||
ลำดับ | ห้อง | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ||
1 | 2333 | เด็กชาย | พิมพ์พัธ | งามเจริญสุขถาวร | สู้เฮ้า |
2 | 2615 | เด็กชาย | ภวัต | นาครทรรพ | เสือ |
3 | 2221 | เด็กชาย | ภัฏ | วงศ์ถิรพร | แดนนี่ |
4 | 2910 | เด็กหญิง | ชัญญา | คุณาวิศรุต | แบมแบม |
5 | 2903 | เด็กหญิง | มณีบุณย์ | ศิริวงศ์วัฒนา | เกียหลี |
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2557 | |||||
ลำดับ | ห้อง | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ||
1 | 3308 | เด็กหญิง | ปทิตตา | ปิยมังคลังกูร | จีน |
2 | 3312 | เด็กชาย | ศุภศิษฏ์ | เปรมจิตประมวลพล | เกื้อ |
3 | 3211 | เด็กชาย | ศวัส | เลาห์อุทัยวัฒนา | บุ๊ค |
4 | 3301 | เด็กชาย | ณรัฐ | ชัยพรหมปรสิทธิ์ | ไจซ์ |
5 | 3324 | เด็กหญิง | สุภัชรี | เจริญกุล | ใบเตย |
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา2557 | |||||
ลำดับ | ห้อง | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ||
1 | 2135 | เด็กชาย | วสุ | ภานุทัต | ปลาวาฬ |
2 | 2116 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | งามอัครกุล | เปอิน |
3 | 2210 | เด็กหญิง | สาริศา | อิฐงาม | ปอนด์ |
4 | 2732 | เด็กชาย | ศักย์ศรณ์ | ไทยเจียม | กระต่าย |
5 | 3127 | เด็กชาย | กันต์ธีร์ | หรรษาคุณาฒัย | พีช |
6 | 3519 | เด็กชาย | กณิศ | วรรณาทิพยาภรณ์ | บิ๊กเกอร์ |
7 | 2804 | เด็กหญิง | นภปภัส | แสงสุวรรณ์ | เมมิ |
8 | 2914 | เด็กชาย | ปัณณฑัต | ศรีสถาน | คูเปอร์ |
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา2557 | |||||
(International Program) | |||||
ลำดับ | ห้อง | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ||
1 | 2506 | เด็กชาย | ฉัฐสิปป์ | สุรพัฒนานนท์ | ตาต้า |
2 | 1132 | เด็กหญิง | ณัฐธภัสสร | ชนะภู | ต้นข้าว |
3 | 2612 | เด็กหญิง | นัทธ์ชนัน | สุนทรทิพย์ | ฮารุ |
4 | 2602 | เด็กหญิง | ปุญย์พรรณ | ชนกมาตุ | ปุญย์ |
5 | 2202 | เด็กชาย | จักรประพาฬ | ผ่องศรี | แจ็คกี้ |
6 | 2802 | เด็กหญิง | ฐิตารีย์ | พงษ์สถิตย์ | มินท์ |
7 | 2135 | เด็กชาย | วสุ | ภานุทัต | ปลาวาฬ |
รวมจำนวนนักเรียนที่สอบโรงเรียนสาธิตฯได้ทั้งหมด 77 คน